現(xiàn)將 2008年第四批鐵路用工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況通報(bào)如下:
一、2008年第四批產(chǎn)品抽查復(fù)查情況
本批抽查產(chǎn)品159個(gè)廠項(xiàng),合格125個(gè),抽查合格率為78.6%(見(jiàn)附件1)。按產(chǎn)品分類(lèi),本批抽查機(jī)車(chē)類(lèi)產(chǎn)品38個(gè)廠項(xiàng),合格26個(gè),合格率為68.4%;車(chē)輛類(lèi)產(chǎn)品8個(gè)廠項(xiàng),合格6個(gè),合格率為75.0%;工務(wù)類(lèi)產(chǎn)品28個(gè)廠項(xiàng),合格22個(gè),合格率78.6%;電務(wù)類(lèi)產(chǎn)品26個(gè)廠項(xiàng),合格21個(gè),合格率80.8%;供電類(lèi)產(chǎn)品18個(gè)廠項(xiàng),合格18個(gè),合格率100%;其它類(lèi)產(chǎn)品41個(gè)廠項(xiàng),合格32個(gè),合格率78.0%。
本批復(fù)查產(chǎn)品25個(gè)廠項(xiàng),合格25個(gè),復(fù)查合格率為100%(見(jiàn)附件2)。
二、反映的主要問(wèn)題
1.機(jī)車(chē)用折角塞門(mén)抽查了5個(gè)廠,合格2個(gè),合格率為40.0%。不合格原因是常溫密封性能、低溫密封性能不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
2.內(nèi)燃機(jī)車(chē)銅散熱器抽查了7個(gè)廠,合格3個(gè),合格率為42.9%。不合格主要原因是空氣壓力損失、散熱量、傳熱系數(shù)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
3. 列車(chē)無(wú)線調(diào)度通信系統(tǒng)車(chē)站電臺(tái)抽查了4個(gè)廠,合格2個(gè),合格率為50.0%。不合格主要原因是電磁兼容試驗(yàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
三、對(duì)不合格產(chǎn)品的處理意見(jiàn)
1.抽查產(chǎn)品不合格的企業(yè),自通報(bào)之日起要立即進(jìn)行整改。各主管部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的管理,督促企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量。
2.抽查產(chǎn)品不合格的企業(yè),應(yīng)在6個(gè)月內(nèi)提出復(fù)查申請(qǐng)。有特殊情況的應(yīng)在限期期滿前提出延期復(fù)查申請(qǐng),并申述延期的理由。逾期不提出復(fù)查申請(qǐng)者,視為復(fù)查不合格。
湖南省醴陵市橡膠防水有限公司生產(chǎn)的客運(yùn)專(zhuān)線(直接用于作防水層)橋梁混凝土橋面聚氨脂防水涂料抽查不合格(2007年第4號(hào)通報(bào)),未按有關(guān)規(guī)定接受復(fù)查檢驗(yàn),停止在路內(nèi)使用。
3.對(duì)不合格產(chǎn)品,各單位一律不得采購(gòu)、驗(yàn)收和使用。
四、2008年度產(chǎn)品抽查復(fù)查情況
共抽查產(chǎn)品348個(gè)廠項(xiàng),合格267個(gè),抽查合格率76.7%(2007年70.8%);復(fù)查產(chǎn)品86個(gè)廠項(xiàng),合格86個(gè),復(fù)查合格率100%(2007年97.8%)。
共通報(bào)抽查不合格產(chǎn)品81個(gè)廠項(xiàng)(黃牌),逾期未提出復(fù)查申請(qǐng)或未按有關(guān)規(guī)定接受復(fù)查檢驗(yàn)停止在路內(nèi)使用的不合格產(chǎn)品18個(gè)廠項(xiàng)(紅牌)。
全年抽查按產(chǎn)品分類(lèi),機(jī)車(chē)類(lèi)產(chǎn)品52個(gè)廠項(xiàng),合格37個(gè),合格率71.2%;車(chē)輛類(lèi)產(chǎn)品61個(gè)廠項(xiàng),合格41個(gè),合格率67.2%;工務(wù)類(lèi)產(chǎn)品94個(gè)廠項(xiàng),合格74個(gè),合格率78.7%;電務(wù)類(lèi)產(chǎn)品52個(gè)廠項(xiàng),合格39個(gè),合格率75.0%;供電類(lèi)產(chǎn)品18個(gè)廠項(xiàng),合格18個(gè),合格率100%;其他類(lèi)產(chǎn)品71個(gè)廠項(xiàng),合格58個(gè),合格率81.7%。
五、本通報(bào)所公布的內(nèi)容,不得用于廣告。
六、本通報(bào)同時(shí)刊載于鐵道質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督網(wǎng),可登錄查詢,網(wǎng)址:http://www.qts-railway.com.cn。
中華人民共和國(guó)鐵道部
二〇〇八年十二月十七日
附件1: 2008年第四批監(jiān)督抽查檢驗(yàn)結(jié)果
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南車(chē)戚墅堰機(jī)車(chē)車(chē)輛工藝研究所有限公司 | DF8B機(jī)車(chē)牽引從動(dòng)齒輪 | 合格 |
|
|
| 2 | 中國(guó)北車(chē)集團(tuán)大連機(jī)車(chē)車(chē)輛有限公司 | DF4D機(jī)車(chē)牽引從動(dòng)齒輪 | 合格 |
|
|
| 3 | 北京南口軌道交通機(jī)械有限責(zé)任公司 | DF4B機(jī)車(chē)牽引從動(dòng)齒輪 | 合格 |
|
|
| 4 | 株洲市九洲四維實(shí)業(yè)有限公司 | SS3機(jī)車(chē)牽引從動(dòng)齒輪 | 合格 |
|
|
| 5 | 南車(chē)資陽(yáng)機(jī)車(chē)有限公司 | DF4B機(jī)車(chē)牽引從動(dòng)齒輪 | 合格 |
|
|
| 6 | 鄭州機(jī)械研究所 | DJ4機(jī)車(chē)牽引從動(dòng)齒輪 | 合格 |
|
|
| 7 | 鄭州機(jī)械研究所 | DJ4機(jī)車(chē)牽引主動(dòng)齒輪 | 不合格 | 單個(gè)齒距誤差、齒距累計(jì)誤差、齒形誤差、徑向跳動(dòng)誤差 |
|
| 8 | 北京市育通京鐵機(jī)車(chē)車(chē)輛配件廠 | Dg32機(jī)車(chē)用半球型折角塞門(mén) | 合格 |
|
|
| 9 | 寧波市北侖鐵路機(jī)車(chē)配件廠 | Dg32機(jī)車(chē)用半球芯折角塞門(mén) | 合格 |
|
|
| 10 | 牡丹江機(jī)車(chē)車(chē)輛配件廠 | Dg32機(jī)車(chē)用半球型折角塞門(mén) | 不合格 | 低溫開(kāi)放位密封性能 |
|
| 11 | 上海國(guó)之鼎鐵路機(jī)電有限公司 | Dg32機(jī)車(chē)用不銹鋼半球型折角塞門(mén) | 不合格 | 低溫開(kāi)放位、關(guān)閉位密封性能 |
|
| 12 | 大連空壓機(jī)機(jī)械廠 | ND5機(jī)車(chē)用折角塞門(mén) | 不合格 | 常溫開(kāi)放位、關(guān)閉位密封性能,低溫開(kāi)放位、關(guān)閉位密封性能 |
|
| 13 | 資陽(yáng)晨風(fēng)工業(yè)有限公司 | 6P(管帶)內(nèi)燃機(jī)車(chē)銅散熱器 | 合格 |
|
|
| 14 | 無(wú)錫市東絳鐵路配件廠 | 6P(管帶)內(nèi)燃機(jī)車(chē)銅散熱器 | 合格 |
|
|
| 15 | 菏澤遠(yuǎn)光鐵路器材設(shè)備有限公司 | 6P(管帶)內(nèi)燃機(jī)車(chē)銅散熱器 | 合格 |
|
|
| 16 | 牡丹江鐵路機(jī)車(chē)修理廠 | 雙流道內(nèi)燃機(jī)車(chē)銅散熱器 | 不合格 | 散熱器兩端連接箱安裝面、散熱量、焊接質(zhì)量檢查、散熱器防銹處理、傳熱系數(shù) |
|
| 17 | 沈陽(yáng)新鐵興機(jī)車(chē)機(jī)械廠 | 6P(管帶)內(nèi)燃機(jī)車(chē)銅散熱器 | 不合格 | 散熱量、傳熱系數(shù) |
|
| 18 | 大連機(jī)車(chē)車(chē)輛廠增壓器分廠 | 強(qiáng)化型(管片)內(nèi)燃機(jī)車(chē)銅散熱器 | 不合格 | 水浸氣壓試驗(yàn)、空氣壓力損失 |
|
| 19 | 北京二七機(jī)車(chē)廠工業(yè)公司 | 4P(管片)內(nèi)燃機(jī)車(chē)銅散熱器 | 不合格 | 空氣壓力損失、散熱量、傳熱系數(shù) |
|
| 20 | 洛陽(yáng)鐵路安達(dá)實(shí)業(yè)發(fā)展中心 | LV-2600型機(jī)車(chē)受電弓 | 合格 |
|
|
| 21 | 咸陽(yáng)現(xiàn)代軌道交通設(shè)備有限公司 | TSGD300型機(jī)車(chē)受電弓 | 合格 |
|
|
| 22 | 洛陽(yáng)鑫迪鐵道電氣化有限公司 | XD-200型機(jī)車(chē)受電弓 | 不合格 | 氣密性試驗(yàn)、耐久試驗(yàn) |
|
| 23 | 安心縣濾清器廠 | J2246型內(nèi)燃機(jī)車(chē)機(jī)油濾清器濾芯 | 合格 |
|
|
| 24 | 河北省巨鹿縣紅旗船舶配件有限公司 | J2246型內(nèi)燃機(jī)車(chē)機(jī)油濾清器濾芯 | 合格 |
|
|
| 25 | 固安金科福利金屬橡塑制品廠 | J2246型內(nèi)燃機(jī)車(chē)機(jī)油濾清器濾芯 | 合格 |
|
|
| 26 | 牡丹江鐵路內(nèi)燃機(jī)車(chē)配件廠 | J2246型內(nèi)燃機(jī)車(chē)機(jī)油濾清器濾芯 | 合格 |
|
|
| 27 | 哈爾濱鐵路局三棵樹(shù)機(jī)務(wù)段機(jī)車(chē)配件有限公司 | J2246型內(nèi)燃機(jī)車(chē)機(jī)油濾清器濾芯 | 合格 |
|
|
| 28 | 庫(kù)爾勒鐵誠(chéng)工貿(mào)有限公司 | J2246型內(nèi)燃機(jī)車(chē)機(jī)油濾清器濾芯 | 合格 |
|
|
| 29 | 邢臺(tái)市騰華鐵路物資配件廠 | J2246型內(nèi)燃機(jī)車(chē)機(jī)油濾清器濾芯 | 合格 |
|
|
| 30 | 中航油過(guò)濾器材有限公司 | J2246型內(nèi)燃機(jī)車(chē)機(jī)油濾清器濾芯 | 合格 |
|
|
| 31 | 包頭市翔宇鐵路配件有限責(zé)任公司 | J2246型內(nèi)燃機(jī)車(chē)機(jī)油濾清器濾芯 | 合格 |
|
|
| 32 | 北京長(zhǎng)陽(yáng)萬(wàn)向傳動(dòng)軸有限公司 | J2246型內(nèi)燃機(jī)車(chē)機(jī)油濾清器濾芯 | 合格 |
|
|
| 33 | 北京豐機(jī)濾清器廠 | J2246型內(nèi)燃機(jī)車(chē)機(jī)油濾清器濾芯 | 不合格 | 效率、 |
|
| 34 | 邢臺(tái)市廣輝鐵路配件有限公司 | J2246型內(nèi)燃機(jī)車(chē)機(jī)油濾清器濾芯 | 不合格 | 效率、外形尺寸、產(chǎn)品標(biāo)識(shí) |
|
| 35 | 邢臺(tái)市順達(dá)鐵路配件有限公司 | J2246型內(nèi)燃機(jī)車(chē)機(jī)油濾清器濾芯 | 不合格 | 效率、外形尺寸 |
|
| 36 | 杭州藍(lán)天鍋爐制造有限公司 | J2246型內(nèi)燃機(jī)車(chē)機(jī)油濾清器濾芯 | 合格 |
|
|
| 37 | 固安縣濟(jì)科鐵路機(jī)車(chē)配件有限公司 | J2246型內(nèi)燃機(jī)車(chē)機(jī)油濾清器濾芯 | 合格 |
|
|
| 38 | 廣州鐵路機(jī)車(chē)配件廠 | J2246型內(nèi)燃機(jī)車(chē)機(jī)油濾清器濾芯 | 合格 |
|
|
| 39 | 泊頭市東興機(jī)車(chē)車(chē)輛配件有限責(zé)任公司 | 鐵道車(chē)輛用合成閘片 | 合格 |
|
|
| 40 | 新鄉(xiāng)鐵路摩擦材料廠 | 鐵道車(chē)輛用合成閘片 | 合格 |
|
|
| 41 | 兗州鐵龍實(shí)業(yè)公司 | 鐵道車(chē)輛用合成閘片 | 合格 |
|
|
| 42 | 武漢鐵路昌茂工業(yè)公司 | 鐵道車(chē)輛用合成閘片 | 合格 |
|
|
| 43 | 山東天佑實(shí)業(yè)有限公司濟(jì)南鐵路聊城閘瓦廠 | 鐵道車(chē)輛用合成閘片 | 不合格 | 制動(dòng)摩擦磨耗性能 |
|
| 44 | 常州齊豐摩擦材料有限公司 | 鐵道車(chē)輛用合成閘片 | 不合格 | 制動(dòng)摩擦磨耗性能 |
|
| 45 | 南方匯通股份有限公司 | 轉(zhuǎn)K2/K6型組合式斜楔體 | 合格 |
|
|
| 46 | 河南正程鐵道車(chē)輛裝備有限公司 | 轉(zhuǎn)K2/K6型組合式斜楔體 | 合格 |
|
|
| 47 | 蘭州鐵路局銀川工務(wù)段 | 60kg∕m鋼軌焊接接頭(鋁熱焊) | 合格 |
|
|
| 48 | 武漢鐵路局麻城工務(wù)段 | 60kg∕m鋼軌焊接接頭(鋁熱焊) | 合格 |
|
|
| 49 | 中鐵八局集團(tuán)第二工程有限公司 | 60kg∕m鋼軌焊接接頭(閃光焊) | 合格 |
|
|
| 50 | 中鐵十一局集團(tuán)第三工程有限公司 | 60kg∕m鋼軌焊接接頭(閃光焊) | 合格 |
|
|
| 51 | 中鐵二十二局集團(tuán)第二工程有限公司 | 60kg∕m鋼軌焊接接頭(閃光焊) | 不合格 | 落錘、斷口、接頭硬度平均值、接頭軟點(diǎn)硬度平均值、軟化區(qū)寬度 |
|
| 52 | 廈門(mén)宏發(fā)先科化工建材有限公司 | 高性能混凝土用外加劑(聚羧酸系高效減水劑HPCA-600) | 合格 |
|
|
| 53 | 武漢格瑞林建材科技股份有限公司 | 高性能混凝土用外加劑(聚羧酸系高效減水劑SP010-25) | 合格 |
|
|
| 54 | 安徽中鐵工程材料科技有限公司 | 高性能混凝土用外加劑(聚羧酸系高效減水劑RAWY101) | 合格 |
|
|
| 55 | 浙江五龍化工股份有限公司 | 高性能混凝土用外加劑(聚羧酸系高效減水劑ZWL–A–IX) | 合格 |
|
|
| 56 | 山西黃河新型化工有限公司 | 高性能混凝土用外加劑(聚羧酸系高效減水劑HJSX–A) | 不合格 | 含固量 |
|
| 57 | 菏澤聯(lián)強(qiáng)建筑材料有限公司 | 高性能混凝土用外加劑(聚羧酸系高效減水劑LQ–Ⅱ) | 不合格 | 含固量 |
|
| 58 | 北京市世紀(jì)海馬新型建材有限公司 | 高性能混凝土用外加劑(聚羧酸系高效減水劑HM-SP) | 合格 |
|
|
| 59 | 上海三瑞化學(xué)有限公司 | 高性能混凝土用外加劑(聚羧酸系高效減水劑VIVID-500) | 合格 |
|
|
| 60 | 格雷斯中國(guó)有限公司 | 高性能混凝土用外加劑(聚羧酸系高效減水劑ADVA152DL) | 合格 |
|
|
| 61 | 株洲中鐵橋梁外加劑有限責(zé)任公司 | 高性能混凝土用外加劑(聚羧酸系高效減水劑TQN) | 不合格 | 含固量 |
|
| 62 | 徐州市天成粉磨廠 | 高性能混凝土用磨細(xì)礦渣粉 | 合格 |
|
|
| 63 | 宿州市墉橋區(qū)始源礦粉廠 | 高性能混凝土用磨細(xì)礦渣粉 | 不合格 | 燒失量 |
|
| 64 | 安徽馬鋼嘉華新型建材有限公司 | 高性能混凝土用磨細(xì)礦渣粉 | 合格 |
|
|
| 65 | 江蘇揚(yáng)子粉磨有限公司 | 高性能混凝土用磨細(xì)礦渣粉 | 合格 |
|
|
| 66 | 南京梅寶新型建材有限公司 | 高性能混凝土用磨細(xì)礦渣粉 | 合格 |
|
|
| 67 | 張家港恒昌新型建筑材料有限公司 | 高性能混凝土用磨細(xì)礦渣粉 | 合格 |
|
|
| 68 | 遼寧遼東水泥集團(tuán)誠(chéng)信水泥有限公司 | 高性能混凝土用磨細(xì)礦渣粉 | 合格 |
|
|
| 69 | 沈陽(yáng)耘鼎建材有限公司 | 高性能混凝土用磨細(xì)礦渣粉 | 不合格 | 燒失量 |
|
| 70 | 吉林市東晟冶金渣綜合利用有限公司 | 高性能混凝土用磨細(xì)礦渣粉 | 合格 |
|
|
| 71 | 通化藍(lán)資科技有限公司 | 高性能混凝土用磨細(xì)礦渣粉 | 合格 |
|
|
| 72 | 大連力百潤(rùn)超細(xì)粉有限公司 | 高性能混凝土用磨細(xì)礦渣粉 | 合格 |
|
|
| 73 | 鞍山鋼鐵集團(tuán)礦渣開(kāi)發(fā)公司 | 高性能混凝土用磨細(xì)礦渣粉 | 合格 |
|
|
| 74 | 營(yíng)口遼河建筑材料有限公司 | 高性能混凝土用磨細(xì)礦渣粉 | 合格 |
|
|
| 75 | 北京市豐臺(tái)鐵路電器元件廠 | 軌道變壓器(BG3-130/25型) | 合格 |
|
|
| 76 | 北京全路通鐵路專(zhuān)用器材工廠 | 軌道變壓器(BG2-130/25型) | 合格 |
|
|
| 77 | 哈爾濱復(fù)盛鐵路工電器材有限公司 | 軌道變壓器(BG3-130/25型) | 合格 |
|
|
| 78 | 河北德凱鐵路信號(hào)器材有限公司 | 軌道變壓器(BG2-130/25型) | 合格 |
|
|
| 79 | 金華鐵路通信信號(hào)器材廠 | 軌道變壓器(BG3-130/25型) | 合格 |
|
|
| 80 | 蘭州鐵路電務(wù)器材有限公司 | 軌道變壓器(BG2-130/25型) | 合格 |
|
|
| 81 | 河北省南皮鐵路信號(hào)器材廠 | 軌道變壓器(BG2-130/25型) | 合格 |
|
|
| 82 | 沈陽(yáng)鐵路器材廠 | 軌道變壓器(BG2-R130/25型) | 合格 |
|
|
| 83 | 西安鐵路局西安電務(wù)器材廠 | 軌道變壓器(BG3-130/25型) | 合格 |
|
|
| 84 | 鄭州鐵路專(zhuān)用器材有限公司 | 軌道變壓器(BG2-130/25型) | 合格 |
|
|
| 85 | 北京市豐臺(tái)鐵路電器元件廠 | 電碼化室內(nèi)隔離盒(NGL-T型) | 合格 |
|
|
| 86 | 固安信通鐵路信號(hào)器材有限責(zé)任公司 | 電碼化室內(nèi)隔離盒(NGL-T型) | 合格 |
|
|
| 87 | 北京國(guó)鐵路陽(yáng)技術(shù)有限公司 | 電碼化室內(nèi)隔離盒(NGL-U型) | 合格 |
|
|
| 88 | 沈陽(yáng)鐵路局沈陽(yáng)電務(wù)器材廠 | 電碼化室內(nèi)隔離盒(NGL-T型) | 不合格 | “絕緣耐壓試驗(yàn)”不合格 |
|
| 89 | 沈陽(yáng)鐵路局沈陽(yáng)電務(wù)器材廠 | 電碼化室外隔離盒(WGL-T型) | 不合格 | “低溫試驗(yàn)移頻空載電流”指標(biāo)不合格 |
|
| 90 | 北京市豐臺(tái)鐵路電器元件廠 | 電碼化室外隔離盒(WGL-T型) | 合格 |
|
|
| 91 | 固安信通鐵路信號(hào)器材有限責(zé)任公司 | 電碼化室外隔離盒(WGL-T型) | 合格 |
|
|
| 92 | 北京國(guó)鐵路陽(yáng)技術(shù)有限公司 | 電碼化室外隔離盒(WGL-U型) | 合格 |
|
|
| 93 | 北京市豐臺(tái)鐵路電器元件廠 | 軌道電路防護(hù)盒(HF4-25型) | 合格 |
|
|
| 94 | 固安北信鐵路信號(hào)有限公司 | 軌道電路防護(hù)盒(HF4-25型) | 合格 |
|
|
| 95 | 沈陽(yáng)鐵路局沈陽(yáng)電務(wù)器材廠 | 軌道電路防護(hù)盒(HF3-25型) | 合格 |
|
|
| 96 | 鄭州鐵建科技有限公司 | 軌道電路防護(hù)盒(HF4-25型) | 不合格 | “諧振特性”不合格 |
|
| 97 | 北京首科中系希電信息技術(shù)有限公司 | 列車(chē)無(wú)線調(diào)度通信系統(tǒng)車(chē)站電臺(tái)(WTC-412(Ⅴ)) | 不合格 | “電磁兼容試驗(yàn)”不合格 |
|
| 98 | 泉州市鐵通電子設(shè)備有限公司 | 列車(chē)無(wú)線調(diào)度通信系統(tǒng)車(chē)站電臺(tái)(WTZ450(B)-Ⅲ) | 合格 |
|
|
| 99 | 深圳市長(zhǎng)龍鐵路電子工程有限公司 | 列車(chē)無(wú)線調(diào)度通信系統(tǒng)車(chē)站電臺(tái)(LTW495B) | 不合格 | “額定音頻輸出功率”、“發(fā)信通路輸出電平”、“電磁兼容試驗(yàn)”不合格, |
|
| 100 | 天津七一二通信廣播有限公司 | 列車(chē)無(wú)線調(diào)度通信系統(tǒng)車(chē)站電臺(tái)(TW-42uz) | 合格 |
|
|
| 101 | 中鐵電氣化局集團(tuán)保定制品有限公司 | H35型電氣化鐵路接觸網(wǎng)預(yù)應(yīng)力混凝土橫腹桿式支柱 | 合格 |
|
|
| 102 | 中鐵電氣化局集團(tuán)德陽(yáng)制品有限公司 | H型電氣化鐵路接觸網(wǎng)預(yù)應(yīng)力混凝土橫腹桿式支柱 | 合格 |
|
|
| 103 | 西鐵電氣化寶雞構(gòu)件廠 | H型電氣化鐵路接觸網(wǎng)預(yù)應(yīng)力混凝土橫腹桿式支柱 | 合格 |
|
|
| 104 | 廣東道明鐵路器材有限公司 | H型電氣化鐵路接觸網(wǎng)預(yù)應(yīng)力混凝土橫腹桿式支柱 | 合格 |
|
|
| 105 | 甘肅兆遠(yuǎn)建材有限責(zé)任公司 | H型電氣化鐵路接觸網(wǎng)預(yù)應(yīng)力混凝土橫腹桿式支柱 | 合格 |
|
|
| 106 | 中鐵建電氣化局集團(tuán)西安電氣化制品有限公司 | H型電氣化鐵路接觸網(wǎng)預(yù)應(yīng)力混凝土橫腹桿式支柱 | 合格 |
|
|
| 107 | 中鐵軌道系統(tǒng)集團(tuán)電氣化制品有限公司 | H型電氣化鐵路接觸網(wǎng)預(yù)應(yīng)力混凝土橫腹桿式支柱 | 合格 |
|
|
| 108 | 沈陽(yáng)北恒日立銅材有限公司 | CTAH120銅合金接觸線 | 合格 |
|
|
| 109 | 云南銅業(yè)古河電氣有限公司 | CTAH120銅合金接觸線 | 合格 |
|
|
| 110 | 泰安電車(chē)線廠 | CTAH120銅合金接觸線 | 合格 |
|
|
| 111 | 煙臺(tái)金暉銅業(yè)有限公司 | CTAH120銅合金接觸線 | 合格 |
|
|
| 112 | 江陰市電工合金有限公司 | CTAH120銅合金接觸線 | 合格 |
|
|
| 113 | 常州安凱特電纜有限公司 | CTAH120銅合金接觸線 | 合格 |
|
|
| 114 | 沈陽(yáng)北恒日立銅材有限公司 | CTS120銅合金接觸線 | 合格 |
|
|
| 115 | 云南銅業(yè)古河電氣有限公司 | CTS120銅合金接觸線 | 合格 |
|
|
| 116 | 煙臺(tái)金暉銅業(yè)有限公司 | CTS120銅合金接觸線 | 合格 |
|
|
| 117 | 江陰市電工合金有限公司 | CTS120銅合金接觸線 | 合格 |
|
|
| 118 | 常州安凱特電纜有限公司 | CTS150銅合金接觸線 | 合格 |
|
|
| 119 | 鞍鋼附企冷軋經(jīng)貿(mào)有限公司 | 7t凹形草支墊 | 合格 |
|
|
| 120 | 濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)新事業(yè)有限公司 | Ⅲ型凹形草支墊 | 合格 |
|
|
| 121 | 包頭市安力鐵運(yùn)器材有限責(zé)任公司 | B型凹形草支墊(內(nèi)含鋼柵) | 不合格 | 材質(zhì)、制作工藝 |
|
| 122 | 本溪經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)本鋼聚豐發(fā)展有限公司 | 12t凹形草支墊 | 合格 |
|
|
| 123 | 上海寶德聯(lián)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 30t搭扣式凹形草支墊 | 不合格 | 制作工藝、全高與凹部高度的差值 |
|
| 124 | 上海寶德聯(lián)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 15t搭扣式穿管凹形草支墊 | 不合格 | 全高與凹部高度的差值 |
|
| 125 | 武漢武鋼北湖鐵路運(yùn)輸包裝材料有限公司 | Ⅲ型凹形草支墊 | 合格 |
|
|
| 126 | 漣鋼振興防滑材料廠 | Ⅲ型凹形草支墊 | 合格 |
|
|
| 127 | 通化鐵鷹集團(tuán)宏安裝載加固材料有限責(zé)任公司 | 30t梯型凹形草支墊 | 合格 |
|
|
| 128 |
張掖市金安商貿(mào)有限責(zé)任公司 |
B型凹形草支墊(內(nèi)含鋼柵) | 不合格 | 制作工藝、兩個(gè)凹形草支墊凹部壓實(shí)后高度差 |
|
| 129 | 邯鄲車(chē)站勞動(dòng)服務(wù)公司邯東防滑材料廠 | 9~23t凹形草支墊 | 合格 |
|
|
| 130 | 石家莊鐵路司機(jī)學(xué)校工廠 | 鐵路道岔鉤鎖器(密貼尖軌用) | 不合格 | 鎖閉力 |
|
| 131 | 萍鄉(xiāng)祥瑞鐵路專(zhuān)用工具廠 | 鐵路道岔鉤鎖器(密貼尖軌用) | 不合格 | 鎖閉力 |
|
| 132 | 鄭州鐵路局電務(wù)器材廠 | 鐵路道岔鉤鎖器(密貼尖軌用) | 合格 |
|
|
| 133 | 寶雞市恒安鐵路物資有限公司 | 鐵路道岔鉤鎖器(密貼尖軌用) | 合格 |
|
|
| 134 | 株洲藍(lán)翔鐵路設(shè)備廠 | 鐵路道岔鉤鎖器(密貼尖軌用) | 合格 |
|
|
| 135 | 鄭州鐵路局電務(wù)器材廠 | 鐵路道岔鉤鎖器(斥離尖軌用) | 合格 |
|
|
| 136 | 萍鄉(xiāng)祥瑞鐵路專(zhuān)用工具廠 | 鐵路道岔鉤鎖器(斥離尖軌用) | 合格 |
|
|
| 137 | 寶雞市恒安鐵路物資有限公司 | 鐵路道岔鉤鎖器(斥離尖軌用) | 合格 |
|
|
| 138 | 株洲藍(lán)翔鐵路設(shè)備廠 | 鐵路道岔鉤鎖器(斥離尖軌用) | 合格 |
|
|
| 139 | 萍鄉(xiāng)祥瑞鐵路專(zhuān)用工具廠 | 鐵路道岔鉤鎖器(可動(dòng)心軌用) | 不合格 | 鎖閉力 |
|
| 140 | 鄭州鐵路局電務(wù)器材廠 | 鐵路道岔鉤鎖器(可動(dòng)心軌用) | 合格 |
|
|
| 141 | 寶雞市恒安鐵路物資有限公司 | 鐵路道岔鉤鎖器(可動(dòng)心軌用) | 合格 |
|
|
| 142 | 成都龍泉航天鐵路器材有限公司 | 鐵路道岔鉤鎖器(密貼尖軌用、可動(dòng)心軌用) | 合格 |
|
|
| 143 | 成都龍泉航天鐵路器材有限公司 | 鐵路道岔鉤鎖器(斥離尖軌用、可動(dòng)心軌用) | 合格 |
|
|
| 144 | 蘭州歸一建材科技有限公司 | GY-120聲屏障 | 不合格 | 降噪系數(shù) |
|
| 145 | 靖江市凱達(dá)環(huán)保工程有限公司 | KD-X1聲屏障 | 不合格 | 降噪系數(shù) |
|
| 146 | 靖江市凱達(dá)環(huán)保工程有限公司 | KD-F5聲屏障 | 合格 |
|
|
| 147 | 靖江市凱達(dá)環(huán)保工程有限公司 | KD-F1聲屏障 | 合格 |
|
|
| 148 | 靖江市凱達(dá)環(huán)保工程有限公司 | KD-F4聲屏障 | 合格 |
|
|
| 149 | 靖江市凱達(dá)環(huán)保工程有限公司 | KD-F3聲屏障 | 合格 |
|
|
| 150 | 青島科而泰環(huán)境控制技術(shù)有限公司 | GSP-K100聲屏障 | 合格 |
|
|
| 151 | 青島科而泰環(huán)境控制技術(shù)有限公司 | GSP-B100聲屏障 | 合格 |
|
|
| 152 | 北京世紀(jì)泰寶交通防噪聲科技發(fā)展有限公司 | ATS聲屏障 | 合格 |
|
|
| 153 | 北京世紀(jì)泰寶交通防噪聲科技發(fā)展有限公司 | CEB聲屏障 | 合格 |
|
|
| 154 | 北京世紀(jì)泰寶交通防噪聲科技發(fā)展有限公司 | SFB-D聲屏障 | 合格 |
|
|
| 155 | 南通裕華建設(shè)工程有限公司 | JDXB-Ⅰ聲屏障 | 合格 |
|
|
| 156 | 南通裕華建設(shè)工程有限公司 | BLG-Ⅱ聲屏障 | 合格 |
|
|
| 157 | 山東金光集團(tuán)有限公司 | 140聲屏障 | 合格 |
|
|
| 158 | 山東金光集團(tuán)有限公司 | 125聲屏障 | 合格 |
|
|
| 159 | 山西金漢環(huán)保設(shè)備有限公司 | JHD-A聲屏障 | 合格 |
|
|
附件2: 2008年第四批監(jiān)督復(fù)查檢驗(yàn)結(jié)果
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北長(zhǎng)海電源有限公司 | DM-170電力機(jī)車(chē)用閥控式密封鉛酸蓄電池 | 合格 |
|
|
| 2 | 艾諾斯(江蘇)華達(dá)電源系統(tǒng)有限公司 | DM-170電力機(jī)車(chē)用閥控式密封鉛酸蓄電池 | 合格 |
|
