二OO六年九月一日起執行
| 序號 | 材料名稱 | 單位 | 張建價06年 13號文 指導價(元) |
本文指導價 (元) |
| 1 | 石子(綜合)5-20 | 噸 | 49.5 | 49.5 |
| 2 | 石子(綜合)5-31.5 | 噸 | 46.5 | 46.5 |
| 3 | 石子(綜合)5-40 | 噸 | 43.5 | 43.5 |
| 4 | 石子(綜合)5-16 | 噸 | 41.5 | 41.5 |
| 5 | 黃砂 | 噸 | 49 | 49 |
| 6 | 粉煤灰 | 噸 | 40 | 40 |
| 7 | 普通鋼筋(綜合) | 噸 | 3150 | 3140 |
| 8 | 新三級鋼筋 | 噸 | 3220 | 3220 |
| 序號 | 材料名稱 | 單位 | 張建價06年 13號文 指導價(元) |
本文指導價 (元) |
| 1 | 石子(綜合)5-20 | 噸 | 49.5 | 49.5 |
| 2 | 石子(綜合)5-31.5 | 噸 | 46.5 | 46.5 |
| 3 | 石子(綜合)5-40 | 噸 | 43.5 | 43.5 |
| 4 | 石子(綜合)5-16 | 噸 | 41.5 | 41.5 |
| 5 | 黃砂 | 噸 | 49 | 49 |
| 6 | 粉煤灰 | 噸 | 40 | 40 |
| 7 | 普通鋼筋(綜合) | 噸 | 3150 | 3140 |
| 8 | 新三級鋼筋 | 噸 | 3220 | 3220 |
?2006-2016 混凝土網版權所有
地址:上海市楊浦區國康路100號國際設計中心12樓 服務熱線:021-65983162
備案號: 滬ICP備09002744號 技術支持:上海砼網信息科技有限公司